
材质:不锈钢304/316
尺寸:φ100-φ3200mm
涂装:ETFE
大小头标准规格表
| 序号 | 型式 Type | 产品编号 Article No. | 大头口径Diameter (mm) | 小头规格 Diameter (mm) | 长度 Length (mm ) | h1高度 (mm) | h2高度 (mm) | 厚度T Thickness (mm) |
| 1 | KF大小头 | S4.RDC.01005025.08.000.01 | 100 | KF25 | 150 | 50 | 50 | 0.8 |
| 2 | S4.RDC.01005040.08.000.01 | KF40 | 0.8 | |||||
| 3 | S4.RDC.01005050.08.000.01 | KF50 | 0.8 | |||||
| 4 | S4.RDC.01006075.08.000.01 | ISO75 | 0.8 | |||||
| 5 | S4.RDC.01006100.08.000.01 | ISO100 | 0.8 | |||||
| 6 | S4.RDC.01006150.08.000.01 | ISO150 | 0.8 | |||||
| 7 | S4.RDC.01006200.08.000.01 | ISO200 | 0.8 | |||||
| 8 | S4.RDC.01505025.08.000.01 | 150 | KF25 | 0.8 | ||||
| 9 | S4.RDC.01505040.08.000.01 | KF40 | 0.8 | |||||
| 10 | S4.RDC.01505050.08.000.01 | KF50 | 0.8 | |||||
| 11 | S4.RDC.01506075.08.000.01 | ISO75 | 0.8 | |||||
| 12 | S4.RDC.01506100.08.000.01 | ISO100 | 0.8 | |||||
| 13 | S4.RDC.01506150.08.000.01 | ISO150 | 0.8 | |||||
| 14 | S4.RDC.01506200.08.000.01 | ISO200 | 0.8 | |||||
| 15 | S4.RDC.02005025.08.000.01 | 200 | KF25 | 0.8 | ||||
| 16 | S4.RDC.02005040.08.000.01 | KF40 | 0.8 | |||||
| 17 | S4.RDC.02005050.08.000.01 | KF50 | 0.8 | |||||
| 18 | S4.RDC.02006075.08.000.01 | ISO75 | 0.8 | |||||
| 19 | S4.RDC.02006100.08.000.01 | ISO100 | 0.8 | |||||
| 20 | S4.RDC.02006150.08.000.01 | ISO150 | 0.8 | |||||
| 21 | S4.RDC.02006200.08.000.01 | ISO200 | 0.8 | |||||
| 22 | S4.RDC.02505025.08.000.01 | 250 | KF25 | 0.8 | ||||
| 23 | S4.RDC.02505040.08.000.01 | KF40 | 0.8 | |||||
| 24 | S4.RDC.02505050.08.000.01 | KF50 | 0.8 | |||||
| 25 | S4.RDC.02506075.08.000.01 | ISO75 | 0.8 | |||||
| 26 | S4.RDC.02506100.08.000.01 | ISO100 | 0.8 | |||||
| 27 | S4.RDC.02506150.08.000.01 | ISO150 | 0.8 | |||||
| 28 | S4.RDC.02506200.08.000.01 | ISO200 | 0.8 | |||||
| 29 | S4.RDC.03005025.08.000.01 | 300 | KF25 | 0.8 | ||||
| 30 | S4.RDC.03005040.08.000.01 | KF40 | 0.8 | |||||
| 31 | S4.RDC.03005050.08.000.01 | KF50 | 0.8 | |||||
| 32 | S4.RDC.03006075.08.000.01 | ISO75 | 0.8 | |||||
| 33 | S4.RDC.03006100.08.000.01 | ISO100 | 0.8 | |||||
| 34 | S4.RDC.03006150.08.000.01 | ISO150 | 0.8 | |||||
| 35 | S4.RDC.03006200.08.000.01 | ISO200 | 0.8 | |||||
| 36 | 直插大小头 | S4.RDC.01009050.08.000.01 | 100 | 50 | 0.8 | |||
| 37 | S4.RDC.01009075.08.000.01 | 75 | 0.8 | |||||
| 38 | S4.RDC.01009080.08.000.01 | 80 | 0.8 | |||||
| 39 | S4.RDC.01509100.08.000.01 | 150 | 100 | 0.8 | ||||
| 40 | S4.RDC.01509125.08.000.01 | 125 | 0.8 | |||||
| 41 | S4.RDC.02009100.08.000.01 | 200 | 100 | 0.8 | ||||
| 42 | S4.RDC.02009150.08.000.01 | 150 | 0.8 | |||||
| 43 | S4.RDC.02509100.08.000.01 | 250 | 100 | 0.8 | ||||
| 44 | S4.RDC.02509150.08.000.01 | 150 | 0.8 | |||||
| 45 | S4.RDC.02509200.08.000.01 | 200 | 0.8 | |||||
| 46 | S4.RDC.03009100.08.000.01 | 300 | 100 | 0.8 | ||||
| 47 | S4.RDC.03009150.08.000.01 | 150 | 0.8 | |||||
| 48 | S4.RDC.03009200.08.000.01 | 200 | 0.8 | |||||
| 49 | S4.RDC.03009250.08.000.01 | 250 | 0.8 | |||||
| 50 | 大小头 | S4.RDC.01500100.08.000.01 | 150 | 100 | 0.8 | |||
| 51 | S4.RDC.02000100.08.000.01 | 200 | 100 | 0.8 | ||||
| 52 | S4.RDC.02000150.08.000.01 | 150 | 0.8 | |||||
| 53 | S4.RDC.02500100.08.000.01 | 250 | 100 | 0.8 | ||||
| 54 | S4.RDC.02500150.08.000.01 | 150 | 0.8 | |||||
| 55 | S4.RDC.02500200.08.000.01 | 200 | 0.8 | |||||
| 56 | S4.RDC.03000100.08.000.01 | 300 | 100 | 0.8 | ||||
| 57 | S4.RDC.03000150.08.000.01 | 150 | 0.8 | |||||
| 58 | S4.RDC.03000200.08.000.01 | 200 | 0.8 | |||||
| 59 | S4.RDC.03000250.08.000.01 | 250 | 0.8 | |||||
| 60 | S4.RDC.0350****.10.000.01 | 350 | D1>D2 | 依客户需求订制 | 75 或依客户需求订制 | 75 或依客户需求订制 | 1.0 | |
| 61 | S4.RDC.0400****.10.000.01 | 400 | 1.0 | |||||
| 62 | S4.RDC.0500****.10.000.01 | 500 | 1.0 | |||||
| 63 | S4.RDC.0600****.10.000.01 | 600 | 1.0 | |||||
| 64 | S4.RDC.0700****.10.000.01 | 700 | 1.0 | |||||
| 65 | S4.RDC.0750****.10.000.01 | 750 | 1.0 | |||||
| 66 | S4.RDC.0800****.12.000.01 | 800 | 1.2 | |||||
| 67 | S4.RDC.0900****.12.000.01 | 900 | 1.2 | |||||
| 68 | S4.RDC.1000****.12.000.01 | 1000 | 1.2 | |||||
| 69 | S4.RDC.1100****.12.000.01 | 1100 | 1.2 | |||||
| 70 | S4.RDC.1150****.12.000.01 | 1150 | 1.2 | |||||
| 71 | S4.RDC.1200****.15.000.01 | 1200 | 1.5 | |||||
| 72 | S4.RDC.1250****.15.000.01 | 1250 | 1.5 | |||||
| 73 | S4.RDC.1300****.20.000.01 | 1300 | 2.0 | |||||
| 74 | S4.RDC.1400****.20.000.01 | 1400 | 2.0 | |||||
| 75 | S4.RDC.1500****.20.000.01 | 1500 | 2.0 | |||||
| 76 | S4.RDC.1600****.20.000.01 | 1600 | 100 或依客户需求订制 | 100 或依客户需求订制 | 2.0 | |||
| 77 | S4.RDC.1700****.20.000.01 | 1700 | 2.0 | |||||
| 78 | S4.RDC.1800****.20.000.01 | 1800 | 2.0 | |||||
| 79 | S4.RDC.1900****.20.000.01 | 1900 | 2.0 | |||||
| 80 | S4.RDC.2000****.20.000.01 | 2000 | 2.0 | |||||
| 81 | S4.RDC.2100****.20.000.01 | 2100 | 2.0 | |||||
| 82 | S4.RDC.2200****.20.000.01 | 2200 | 2.0 | |||||
| 83 | S4.RDC.2300****.20.000.01 | 2300 | 2.0 | |||||
| 84 | S4.RDC.2400****.20.000.01 | 2400 | 2.0 | |||||
| 85 | S4.RDC.2500****.20.000.01 | 2500 | 2.0 | |||||
| 86 | S4.RDC.2600****.20.000.01 | 2600 | 2.0 | |||||
| 87 | S4.RDC.2700****.20.000.01 | 2700 | 2.0 | |||||
| 88 | S4.RDC.2800****.20.000.01 | 2800 | 2.0 | |||||
| 89 | S4.RDC.2900****.20.000.01 | 2900 | 2.0 | |||||
| 90 | S4.RDC.3000****.20.000.01 | 3000 | 2.0 |
可按客户要求制作同心或偏心。