
直插三通标准规格表
| 序号 | 产品编号 Article No. | 口径 Diameter(mm) | 口径 Diameter(mm) | 长度 Length (mm) | 长度L2 (mm) | 长度L3 (mm) | 插嘴高度H (mm) | 厚度T Thickness (mm) |
| 1 | S4.STT.01000100.08.000.01 | 100 | 100 | D2+200 | 100 | 100 | 100 | 0.8 |
| 2 | S4.STT.01500100.08.000.01 | 150 | 100 | 0.8 | ||||
| 3 | S4.STT.01500150.08.000.01 | 150 | 150 | 0.8 | ||||
| 4 | S4.STT.02000100.08.000.01 | 200 | 100 | 0.8 | ||||
| 5 | S4.STT.02000150.08.000.01 | 200 | 150 | 0.8 | ||||
| 6 | S4.STT.02000200.08.000.01 | 200 | 200 | 0.8 | ||||
| 7 | S4.STT.02500100.08.000.01 | 250 | 100 | 0.8 | ||||
| 8 | S4.STT.02500150.08.000.01 | 250 | 150 | 0.8 | ||||
| 9 | S4.STT.02500200.08.000.01 | 250 | 200 | 0.8 | ||||
| 10 | S4.STT.02500250.08.000.01 | 250 | 250 | 0.8 | ||||
| 11 | S4.STT.03000100.08.001.01 | 300 | 100 | 0.8 | ||||
| 12 | S4.STT.03000150.08.000.01 | 300 | 150 | 0.8 | ||||
| 13 | S4.STT.03000200.08.000.01 | 300 | 200 | 0.8 | ||||
| 14 | S4.STT.03000250.08.000.01 | 300 | 250 | 0.8 | ||||
| 15 | S4.STT.03000300.08.000.01 | 300 | 300 | 0.8 | ||||
| 16 | S4.STT.03500350.10.000.01 | 350 | 350 | 依客户需求订制 | (L-D2)/2 或依客户需求订制 | (L-D2)/2 或依客户需求订制 | 175 或依客户需求订制 | 1.0 |
| 17 | S4.STT.04000400.10.000.01 | 400 | 400 | 1.0 | ||||
| 18 | S4.STT.04500450.10.000.01 | 450 | 450 | 1.0 | ||||
| 19 | S4.STT.05000500.10.000.01 | 500 | 500 | 1.0 | ||||
| 20 | S4.STT.05500550.10.000.01 | 550 | 550 | 1.0 | ||||
| 21 | S4.STT.06000600.10.000.01 | 600 | 600 | 1.0 | ||||
| 22 | S4.STT.06500650.10.000.01 | 650 | 650 | 1.0 | ||||
| 23 | S4.STT.07000700.10.000.01 | 700 | 700 | 1.0 | ||||
| 24 | S4.STT.07500750.10.000.01 | 750 | 750 | 1.0 | ||||
| 25 | S4.STT.08000800.12.000.01 | 800 | 800 | 1.2 | ||||
| 26 | S4.STT.08500850.12.000.01 | 850 | 850 | 1.2 | ||||
| 27 | S4.STT.09000900.12.000.01 | 900 | 900 | 1.2 | ||||
| 28 | S4.STT.09500950.12.000.01 | 950 | 950 | 1.2 | ||||
| 29 | S4.STT.10001000.12.000.01 | 1000 | 1000 | 1.2 | ||||
| 30 | S4.STT.10501050.12.000.01 | 1050 | 1050 | 1.2 | ||||
| 31 | S4.STT.11001100.12.000.01 | 1100 | 1100 | 1.2 | ||||
| 32 | S4.STT.11501150.12.000.01 | 1150 | 1150 | 1.2 | ||||
| 33 | S4.STT.12001200.15.000.01 | 1200 | 1200 | 1.5 | ||||
| 34 | S4.STT.12501250.15.000.01 | 1250 | 1250 | 1.5 | ||||
| 35 | S4.STT.13001300.20.000.01 | 1300 | 1300 | 2.0 | ||||
| 36 | S4.STT.13501350.20.000.01 | 1350 | 1350 | 2.0 | ||||
| 37 | S4.STT.14001400.20.000.01 | 1400 | 1400 | 2.0 | ||||
| 38 | S4.STT.14501450.20.000.01 | 1450 | 1450 | 2.0 | ||||
| 39 | S4.STT.15001500.20.000.01 | 1500 | 1500 | 2.0 | ||||
| 40 | S4.STT.15501550.20.000.01 | 1550 | 1550 | 2.0 | ||||
| 41 | S4.STT.16001600.20.000.01 | 1600 | 1600 | 2.0 | ||||
| 42 | S4.STT.17001700.20.000.01 | 1700 | 1700 | 2.0 | ||||
| 43 | S4.STT.18001800.20.000.01 | 1800 | 1800 | 2.0 | ||||
| 44 | S4.STT.19001900.20.000.01 | 1900 | 1900 | 2.0 | ||||
| 45 | S4.STT.20002000.20.000.01 | 2000 | 2000 | 2.0 | ||||
| 46 | S4.STT.21002100.20.000.01 | 2100 | 2100 | 2.0 | ||||
| 47 | S4.STT.22002200.20.000.01 | 2200 | 2200 | 2.0 | ||||
| 48 | S4.STT.23002300.20.000.01 | 2300 | 2300 | 2.0 | ||||
| 49 | S4.STT.24002400.20.000.01 | 2400 | 2400 | 2.0 | ||||
| 50 | S4.STT.25002500.20.000.01 | 2500 | 2500 | 2.0 | ||||
| 51 | S4.STT.26002600.20.000.01 | 2600 | 2600 | 2.0 | ||||
| 52 | S4.STT.27002700.20.000.01 | 2700 | 2700 | 2.0 | ||||
| 53 | S4.STT.28002800.20.000.01 | 2800 | 2800 | 2.0 | ||||
| 54 | S4.STT.29002900.20.000.01 | 2900 | 2900 | 2.0 | ||||
| 55 | S4.STT.30003000.20.000.01 | 3000 | 3000 | 2.0 |
支管高度φ100-φ300(含)为100mm,φ300以上为175mm。